ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 05:55 | 07:00 | ทุกวัน | DD 9602 | 0 | 01:05 | - |
14:35 | 15:45 | ทุกวัน | DD 9606 | 0 | 01:10 | - | |
17:25 | 18:40 | ทุกวัน | DD 9608 | 0 | 01:15 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 06:05 | 07:10 | ทุกวัน | DD 9602 | 0 | 01:05 | - |
14:30 | 15:35 | ทุกวัน | DD 9606 | 0 | 01:05 | - | |
17:35 | 18:40 | ทุกวัน | DD 9608 | 0 | 01:05 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:00 | 07:00 | ทุกวัน | FD 3522 | 0 | 01:00 | - |
14:00 | 15:00 | ทุกวัน | FD 3520 | 0 | 01:00 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:50 | 08:50 | ทุกวัน | FD 3522 | 0 | 01:00 | - |
12:25 | 13:25 | ทุกวัน | FD 3520 | 0 | 01:00 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 07:30 | 08:30 | ทุกวัน | FD 3522 | 0 | 01:00 | - |
13:50 | 14:55 | ทุกวัน | FD 3520 | 0 | 01:05 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ - 30 มี.ค.62 |
07:50 | 09:10 | ทุกวัน | TG 102 | 0 | 01:20 | - |
08:30 | 09:50 | ทุกวัน | TG 104 | 0 | 01:20 | - | |
13:15 | 14:25 | ทุกวัน | TG 110 | 0 | 01:10 | - | |
17:10 | 18:30 | ทุกวัน | TG 116 | 0 | 01:20 | - | |
18:40 | 20:00 | ทุกวัน | TG 120 | 0 | 01:20 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:55 | 09:15 | ทุกวัน | TG 102 | 0 | 01:20 | - |
08:45 | 09:55 | ทุกวัน | TG 104 | 0 | 01:10 | - | |
13:10 | 14:20 | ทุกวัน | TG 110 | 0 | 01:10 | - | |
17:20 | 18:30 | ทุกวัน | TG 116 | 0 | 01:10 | - | |
18:40 | 20:00 | ทุกวัน | TG 120 | 0 | 01:20 | - | |
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 | 07:50 | 09:10 | ทุกวัน | TG 102 | 0 | 01:20 | - |
08:30 | 09:50 | ทุกวัน | TG 104 | 0 | 01:20 | - | |
13:15 | 14:25 | ทุกวัน | TG 110 | 0 | 01:10 | - | |
17:10 | 18:30 | ทุกวัน | TG 116 | 0 | 01:20 | - | |
18:40 | 20:00 | ทุกวัน | TG 120 | 0 | 01:20 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 07:00 | 08:15 | ทุกวัน | WE 168 | 0 | 01:15 | - |
10:00 | 11:15 | ทุกวัน | WE 160 | 0 | 01:15 | - | |
15:35 | 16:55 | ทุกวัน | WE 164 | 0 | 01:20 | - | |
19:55 | 21:15 | ทุกวัน | WE 166 | 0 | 01:20 | - | |
22:25 | 23:40 | ทุกวัน | WE 176 | 0 | 01:15 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:00 | 08:20 | ทุกวัน | WE 168 | 0 | 01:20 | - |
10:30 | 11:45 | ทุกวัน | WE 160 | 0 | 01:15 | - | |
15:40 | 16:55 | ทุกวัน | WE 164 | 0 | 01:15 | - | |
20:00 | 21:15 | ทุกวัน | WE 166 | 0 | 01:15 | - | |
22:15 | 23:30 | ทุกวัน | WE 176 | 0 | 01:15 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 07:00 | 08:15 | ทุกวัน | WE 168 | 0 | 01:15 | - |
10:00 | 11:15 | ทุกวัน | WE 160 | 0 | 01:15 | - | |
15:40 | 16:55 | ทุกวัน | WE 164 | 0 | 01:20 | - | |
19:55 | 21:20 | ทุกวัน | WE 166 | 0 | 01:25 | - | |
22:25 | 23:40 | ทุกวัน | WE 176 | 0 | 01:15 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:45 | 08:05 | ทุกวัน | PG 229 | 0 | 01:20 | - |
08:00 | 09:20 | ทุกวัน | PG 215 | 0 | 01:20 | - | |
09:40 | 11:00 | ทุกวัน | PG 223 | 0 | 01:20 | - | |
12:05 | 13:25 | ทุกวัน | PG 217 | 0 | 01:20 | - | |
15:05 | 16:25 | ทุกวัน | PG 225 | 0 | 01:20 | - | |
17:05 | 18:25 | ทุกวัน | PG 219 | 0 | 01:20 | - | |
21:15 | 22:30 | ทุกวัน | PG 221 | 0 | 01:15 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 08:00 | 09:20 | ทุกวัน | PG 215 | 0 | 01:20 | - |
09:55 | 11:15 | ทุกวัน | PG 223 | 0 | 01:20 | - | |
14:30 | 15:50 | ทุกวัน | PG 225 | 0 | 01:20 | - | |
16:55 | 18:15 | ทุกวัน | PG 219 | 0 | 01:20 | - | |
21:35 | 22:55 | ทุกวัน | PG 221 | 0 | 01:20 | - | |
31 มี.ค. - 30 เม.ย.62 | 12:25 | 13:45 | ทุกวัน | PG 217 | 0 | 01:20 | - |
1 พ.ค. - 26 ต.ค.62 | 12:00 | 13:20 | ทุกวัน | PG 217 | 0 | 01:20 | - |
27 ต.ค. – 31 ธ.ค.62 | 06:45 | 08:05 | ทุกวัน | PG 229 | 0 | 01:20 | - |
08:00 | 09:20 | ทุกวัน | PG 215 | 0 | 01:20 | - | |
09:40 | 11:00 | ทุกวัน | PG 223 | 0 | 01:20 | - | |
12:05 | 13:25 | ทุกวัน | PG 217 | 0 | 01:20 | - | |
15:05 | 16:25 | ทุกวัน | PG 225 | 0 | 01:20 | - | |
17:05 | 18:25 | ทุกวัน | PG 219 | 0 | 01:20 | - | |
19:30 | 20:50 | ทุกวัน | PG 227 | 0 | 01:20 | - | |
20:20 | 21:40 | ทุกวัน | PG 239 | 0 | 01:20 | - | |
21:15 | 22:30 | ทุกวัน | PG 221 | 0 | 01:15 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 05:10 | 06:25 | ทุกวัน | FD 3416 | 0 | 01:15 | - |
06:40 | 07:55 | ทุกวัน | FD 3437 | 0 | 01:15 | - | |
08:40 | 09:55 | ทุกวัน | FD 3443 | 0 | 01:15 | - | |
10:30 | 11:50 | ทุกวัน | FD 3435 | 0 | 01:20 | - | |
10:50 | 12:05 | 1,3,5 | FD 7001 | 0 | 01:15 | - | |
11:35 | 12:55 | ทุกวัน | FD 3447 | 0 | 01:20 | - | |
12:25 | 13:45 | ทุกวัน | FD 3441 | 0 | 01:20 | - | |
13:45 | 15:00 | 1,3,5 | FD 3433 | 0 | 01:15 | - | |
14:40 | 16:05 | ทุกวัน | FD 3445 | 0 | 01:25 | - | |
15:45 | 17:00 | ทุกวัน | FD 3431 | 0 | 01:15 | - | |
16:55 | 18:15 | ทุกวัน | FD 3439 | 0 | 01:20 | - | |
19:30 | 20:30 | ทุกวัน | FD 3425 | 0 | 01:00 | - | |
20:15 | 21:30 | ทุกวัน | FD 3427 | 0 | 01:15 | - | |
21:00 | 22:15 | ทุกวัน | FD 3429 | 0 | 01:15 | - | |
21:40 | 22:55 | ทุกวัน | FD 3419 | 0 | 01:15 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 05:10 | 06:25 | ทุกวัน | FD 3416 | 0 | 01:15 | - |
06:50 | 08:00 | ทุกวัน | FD 3437 | 0 | 01:10 | - | |
08:30 | 09:45 | ทุกวัน | FD 3445 | 0 | 01:15 | - | |
09:15 | 10:30 | ทุกวัน | FD 3435 | 0 | 01:15 | - | |
11:10 | 12:40 | 2,4,6 | FD 3447 | 0 | 01:30 | - | |
11:50 | 13:05 | 1,3,5,7 | FD 3447 | 0 | 01:15 | - | |
12:50 | 14:05 | ทุกวัน | FD 3433 | 0 | 01:15 | - | |
13:55 | 15:10 | ทุกวัน | FD 3425 | 0 | 01:15 | - | |
14:40 | 15:55 | ทุกวัน | FD 3439 | 0 | 01:15 | - | |
15:45 | 17:00 | ทุกวัน | FD 3431 | 0 | 01:15 | - | |
18:10 | 19:20 | 1,4,6 | FD 3429 | 0 | 01:15 | - | |
19:25 | 20:40 | ทุกวัน | FD 3443 | 0 | 01:15 | - | |
21:15 | 22:25 | ทุกวัน | FD 3427 | 0 | 01:10 | - | |
21:50 | 23:00 | ทุกวัน | FD 3419 | 0 | 01:10 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 05:10 | 06:25 | ทุกวัน | FD 3416 | 0 | 01:15 | - |
06:35 | 07:45 | ทุกวัน | FD 3437 | 0 | 01:10 | - | |
08:20 | 09:35 | ทุกวัน | FD 3443 | 0 | 01:15 | - | |
10:30 | 11:45 | ทุกวัน | FD 3435 | 0 | 01:15 | - | |
11:35 | 12:50 | ทุกวัน | FD 3447 | 0 | 01:15 | - | |
12:25 | 13:40 | ทุกวัน | FD 3441 | 0 | 01:15 | - | |
13:45 | 15:00 | ทุกวัน | FD 3433 | 0 | 01:15 | - | |
14:50 | 16:05 | ทุกวัน | FD 3445 | 0 | 01:15 | - | |
15:45 | 17:00 | ทุกวัน | FD 3431 | 0 | 01:15 | - | |
17:00 | 18:15 | ทุกวัน | FD 3439 | 0 | 01:15 | - | |
19:30 | 20:45 | ทุกวัน | FD 3425 | 0 | 01:15 | - | |
20:35 | 21:50 | ทุกวัน | FD 3427 | 0 | 01:15 | - | |
21:25 | 22:35 | ทุกวัน | FD 3429 | 0 | 01:10 | - | |
21:40 | 22:50 | ทุกวัน | FD 3419 | 0 | 01:10 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:05 | 07:15 | ทุกวัน | DD 8300 | 0 | 01:10 | - |
06:50 | 08:00 | ทุกวัน | DD 8302 | 0 | 01:10 | - | |
09:05 | 10:15 | ทุกวัน | DD 8306 | 0 | 01:10 | - | |
10:40 | 11:55 | ทุกวัน | DD 8310 | 0 | 01:15 | - | |
12:40 | 13:50 | ทุกวัน | DD 8312 | 0 | 01:10 | - | |
13:40 | 14:50 | ทุกวัน | DD 8314 | 0 | 01:10 | - | |
14:30 | 15:50 | ทุกวัน | DD 8316 | 0 | 01:20 | - | |
16:30 | 17:40 | ทุกวัน | DD 8318 | 0 | 01:10 | - | |
19:00 | 20:10 | ทุกวัน | DD 8324 | 0 | 01:10 | - | |
20:25 | 21:35 | 1,2,4,6 | DD 8326 | 0 | 01:10 | - | |
20:40 | 21:50 | 3,5,7 | DD 8326 | 0 | 01:10 | - | |
31 มี.ค. - 26 ต.ค.62 | 07:00 | 08:10 | ทุกวัน | DD 8302 | 0 | 01:10 | - |
09:05 | 10:15 | ทุกวัน | DD 8306 | 0 | 01:10 | - | |
11:10 | 12:20 | ทุกวัน | DD 8308 | 0 | 01:10 | - | |
12:40 | 13:50 | ทุกวัน | DD 8312 | 0 | 01:10 | - | |
14:20 | 15:35 | ทุกวัน | DD 8316 | 0 | 01:10 | - | |
16:30 | 17:40 | ทุกวัน | DD 8318 | 0 | 01:10 | - | |
19:00 | 20:10 | ทุกวัน | DD 8324 | 0 | 01:10 | - | |
20:15 | 21:25 | ทุกวัน | DD 8326 | 0 | 01:10 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 05:05 | 06:20 | 1,3,5,7 | SL504 | 0 | 01:15 | - |
06:25 | 07:40 | 2,4,6 | SL504 | 0 | 01:15 | - | |
07:45 | 09:00 | 1,3,5,7 | SL506 | 0 | 01:15 | - | |
08:20 | 09:35 | 2,4,6 | SL506 | 0 | 01:15 | - | |
09:30 | 10:50 | 2,4,6 | SL508 | 0 | 01:25 | - | |
11:30 | 12:45 | ทุกวัน | SL510 | 0 | 01:15 | - | |
13:40 | 14:55 | ทุกวัน | SL512 | 0 | 01:15 | - | |
14:55 | 16:10 | ทุกวัน | SL514 | 0 | 01:15 | - | |
15:35 | 19:45 | 2,4,6 | SL518 | 0 | 01:10 | - | |
15:50 | 17:05 | ทุกวัน | SL516 | 0 | 01:15 | - | |
18:10 | 19:25 | 1,3,5,7 | SL518 | 0 | 01:20 | - | |
20:05 | 21:25 | ทุกวัน | SL522 | 0 | 01:20 | - | |
22:10 | 23:25 | ทุกวัน | SL524 | 0 | 01:15 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 06:25 | 07:40 | 2,4,5 | SL504 | 0 | 01:15 | - |
09:40 | 10:55 | ทุกวัน | SL506 | 0 | 01:15 | - | |
11:05 | 12:20 | 2,4,5 | SL508 | 0 | 01:15 | - | |
11:30 | 12:45 | ทุกวัน | SL510 | 0 | 01:15 | - | |
13:40 | 14:55 | ทุกวัน | SL512 | 0 | 01:15 | - | |
16:50 | 18:05 | ทุกวัน | SL516 | 0 | 01:15 | - | |
18:45 | 19:55 | ทุกวัน | SL518 | 0 | 01:10 | - | |
20:10 | 21:10 | ทุกวัน | SL522 | 0 | 01:00 | - | |
21:50 | 23:10 | ทุกวัน | SL524 | 0 | 01:20 | - | |
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 | 09:40 | 10:55 | ทุกวัน | SL506 | 0 | 01:15 | - |
10:45 | 12:10 | ทุกวัน | SL508 | 0 | 01:25 | - | |
11:30 | 12:45 | ทุกวัน | SL510 | 0 | 01:15 | - | |
13:40 | 14:55 | ทุกวัน | SL512 | 0 | 01:15 | - | |
15:05 | 16:10 | ทุกวัน | SL514 | 0 | 01:05 | - | |
20:00 | 21:15 | ทุกวัน | SL520 | 0 | 01:15 | - | |
20:10 | 21:10 | ทุกวัน | SL522 | 0 | 01:00 | - | |
21:50 | 23:10 | ทุกวัน | SL524 | 0 | 01:20 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 08:45 | 10:15 | ทุกวัน | WE 130 | 0 | 01:30 | - |
11:45 | 13:10 | ทุกวัน | WE 132 | 0 | 01:25 | - | |
16:00 | 17:25 | ทุกวัน | WE 134 | 0 | 01:25 | - | |
18:50 | 20:15 | ทุกวัน | WE 136 | 0 | 01:25 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 08:20 | 09:45 | ทุกวัน | WE 130 | 0 | 01:30 | - |
13:10 | 14:30 | ทุกวัน | WE 134 | 0 | 01:20 | - | |
17:10 | 18:40 | ทุกวัน | WE 136 | 0 | 01:30 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 09:05 | 10:25 | ทุกวัน | WE 130 | 0 | 01:20 | - |
11:45 | 13:05 | ทุกวัน | WE 132 | 0 | 01:25 | - | |
15:55 | 17:15 | ทุกวัน | WE 134 | 0 | 01:25 | - | |
18:50 | 20:10 | ทุกวัน | WE 136 | 0 | 01:25 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 07:25 | 08:55 | ทุกวัน | PG 231 | 0 | 01:30 | - |
14:00 | 15:30 | ทุกวัน | PG 233 | 0 | 01:30 | - | |
18:20 | 19:50 | ทุกวัน | PG 235 | 0 | 01:30 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:25 | 08:55 | ทุกวัน | PG 231 | 0 | 01:30 | - |
13:05 | 14:35 | ทุกวัน | PG 233 | 0 | 01:30 | - | |
16:50 | 18:20 | ทุกวัน | PG 235 | 0 | 01:30 | - | |
31 มี.ค. - 30 เม.ย.62 | 16:50 | 18:20 | ทุกวัน | PG 235 | 0 | 01:30 | - |
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 | 07:25 | 08:55 | ทุกวัน | PG 231 | 0 | 01:30 | - |
14:00 | 15:30 | ทุกวัน | PG 233 | 0 | 01:30 | - | |
18:20 | 19:50 | ทุกวัน | PG 235 | 0 | 01:30 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 09:45 | 11:20 | ทุกวัน | FD 3199 | 0 | 01:35 | - |
11:55 | 13:20 | ทุกวัน | FD 3201 | 0 | 01:25 | - | |
13:55 | 15:20 | ทุกวัน | FD 3207 | 0 | 01:25 | - | |
16:20 | 17:50 | ทุกวัน | FD 3209 | 0 | 01:30 | - | |
20:40 | 22:05 | ทุกวัน | FD 3205 | 0 | 01:25 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 09:00 | 10:25 | ทุกวัน | FD 3201 | 0 | 01:25 | - |
11:20 | 12:45 | ทุกวัน | FD 3209 | 0 | 01:25 | - | |
12:30 | 13:55 | ทุกวัน | FD 3199 | 0 | 01:25 | - | |
14:35 | 16:00 | ทุกวัน | FD 3207 | 0 | 01:25 | - | |
19:50 | 21:15 | ทุกวัน | FD 3205 | 0 | 01:25 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 07:35 | 09:05 | ทุกวัน | FD 3203 | 0 | 01:30 | - |
10:35 | 12:00 | ทุกวัน | FD 3209 | 0 | 01:20 | - | |
11:30 | 13:05 | ทุกวัน | FD 3199 | 0 | 01:35 | - | |
11:55 | 13:15 | ทุกวัน | FD 3201 | 0 | 01:20 | - | |
13:55 | 15:20 | ทุกวัน | FD 3207 | 0 | 01:25 | - | |
20:20 | 21:45 | ทุกวัน | FD 3205 | 0 | 01:25 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 07:30 | 08:45 | ทุกวัน | DD 8714 | 0 | 01:15 | - |
11:50 | 13:15 | ทุกวัน | DD 8716 | 0 | 01:25 | - | |
14:15 | 15:30 | ทุกวัน | DD 8718 | 0 | 01:15 | - | |
16:40 | 17:55 | ทุกวัน | DD 8722 | 0 | 01:15 | - | |
19:45 | 21:00 | 1,4,5,6,7 | DD 8726 | 0 | 01:15 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:20 | 08:35 | ทุกวัน | DD 8714 | 0 | 01:15 | - |
11:50 | 13:15 | ทุกวัน | DD 8718 | 0 | 01:25 | - | |
16:40 | 17:55 | ทุกวัน | DD 8722 | 0 | 01:15 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 08:45 | 09:50 | ทุกวัน | SL532 | 0 | 01:05 | - |
12:35 | 14:00 | ทุกวัน | SL538 | 0 | 01:25 | - | |
17:10 | 18:35 | ทุกวัน | SL544 | 0 | 01:25 | - | |
18:15 | 19:40 | ทุกวัน | SL546 | 0 | 01:25 | - | |
22:10 | 23:35 | 1,3,6 | SL548 | 0 | 01:25 | - | |
31 มี.ค.62 - 5 ม.ค.63 | 08:20 | 09:45 | ทุกวัน | SL532 | 0 | 01:25 | - |
12:35 | 14:00 | ทุกวัน | SL538 | 0 | 01:25 | - | |
17:15 | 18:35 | ทุกวัน | SL544 | 0 | 01:20 | - | |
18:55 | 20:20 | ทุกวัน | SL546 | 0 | 01:25 | - | |
19:15 | 20:40 | ทุกวัน | SL548 | 0 | 01:25 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 11:40 | 12:50 | ทุกวัน | FD 3148 | 0 | 01:10 | - |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:20 | 08:40 | ทุกวัน | FD 3148 | 0 | 01:20 | - |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 07:25 | 08:35 | ทุกวัน | FD 3148 | 0 | 01:10 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:30 | 07:35 | ทุกวัน | DD 7610 | 0 | 01:05 | - |
17:05 | 18:10 | ทุกวัน | DD 7618 | 0 | 01:05 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:25 | 08:30 | ทุกวัน | DD 7610 | 0 | 01:05 | - |
18:40 | 19:45 | ทุกวัน | DD 7618 | 0 | 01:05 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:15 | 07:40 | ทุกวัน | WE 259 | 0 | 01:25 | - |
08:05 | 09:30 | ทุกวัน | WE 269 | 0 | 01:25 | - | |
14:05 | 15:30 | ทุกวัน | WE 265 | 0 | 01:25 | - | |
16:50 | 18:15 | ทุกวัน | WE 263 | 0 | 01:25 | - | |
19:40 | 21:05 | ทุกวัน | WE 267 | 0 | 01:30 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 06:05 | 07:35 | ทุกวัน | WE 259 | 0 | 01:25 | - |
07:00 | 08:25 | ทุกวัน | WE 269 | 0 | 01:25 | - | |
11:35 | 13:00 | ทุกวัน | WE 261 | 0 | 01:25 | - | |
14:25 | 15:50 | ทุกวัน | WE 265 | 0 | 01:25 | - | |
17:20 | 18:50 | ทุกวัน | WE 263 | 0 | 01:30 | - | |
19:15 | 20:45 | ทุกวัน | WE 267 | 0 | 01:30 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 06:15 | 07:40 | ทุกวัน | WE 259 | 0 | 01:25 | - |
08:05 | 09:30 | ทุกวัน | WE 269 | 0 | 01:25 | - | |
14:05 | 15:30 | ทุกวัน | WE 265 | 0 | 01:25 | - | |
16:50 | 18:15 | ทุกวัน | WE 263 | 0 | 01:25 | - | |
19:40 | 21:05 | ทุกวัน | WE 267 | 0 | 01:30 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:30 | 08:05 | ทุกวัน | FD 3102 | 0 | 01:35 | - |
07:25 | 08:55 | ทุกวัน | FD 3116 | 0 | 01:30 | - | |
12:10 | 13:45 | ทุกวัน | FD 3106 | 0 | 01:35 | - | |
14:00 | 15:35 | ทุกวัน | FD 3108 | 0 | 01:35 | - | |
15:45 | 17:20 | ทุกวัน | FD 3114 | 0 | 01:35 | - | |
17:40 | 19:10 | ทุกวัน | FD 3110 | 0 | 01:30 | - | |
19:10 | 20:40 | ทุกวัน | FD 3118 | 0 | 01:30 | - | |
20:25 | 21:55 | ทุกวัน | FD 3112 | 0 | 01:30 | - | |
22:05 | 23:35 | ทุกวัน | FD 3124 | 0 | 01:30 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 06:45 | 08:10 | ทุกวัน | FD 3102 | 0 | 01:25 | - |
08:10 | 09:40 | ทุกวัน | FD 3116 | 0 | 01:30 | - | |
09:00 | 10:30 | ทุกวัน | FD 3126 | 0 | 01:30 | - | |
09:50 | 11:25 | ทุกวัน | FD 3104 | 0 | 01:35 | - | |
10:20 | 11:55 | ทุกวัน | FD 3118 | 0 | 01:35 | - | |
12:15 | 13:45 | ทุกวัน | FD 3106 | 0 | 01:30 | - | |
14:10 | 15:40 | ทุกวัน | FD 3108 | 0 | 01:30 | - | |
15:35 | 17:05 | ทุกวัน | FD 3114 | 0 | 01:30 | - | |
17:50 | 19:20 | ทุกวัน | FD 3110 | 0 | 01:30 | - | |
20:05 | 21:35 | ทุกวัน | FD 3112 | 0 | 01:30 | - | |
21:15 | 22:45 | ทุกวัน | FD 3124 | 0 | 01:30 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 06:30 | 08:00 | ทุกวัน | FD 3102 | 0 | 01:30 | - |
07:25 | 09:00 | ทุกวัน | FD 3116 | 0 | 01:35 | - | |
09:50 | 11:00 | ทุกวัน | FD 3104 | 0 | 01:10 | - | |
12:10 | 13:40 | ทุกวัน | FD 3106 | 0 | 01:30 | - | |
14:00 | 15:35 | ทุกวัน | FD 3108 | 0 | 01:35 | - | |
15:45 | 17:20 | ทุกวัน | FD 3114 | 0 | 01:35 | - | |
17:25 | 18:55 | ทุกวัน | FD 3110 | 0 | 01:30 | - | |
19:10 | 20:40 | ทุกวัน | FD 3118 | 0 | 01:30 | - | |
20:25 | 21:55 | ทุกวัน | FD 3112 | 0 | 01:30 | - | |
21:15 | 22:45 | ทุกวัน | FD 3124 | 0 | 01:30 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:00 | 07:25 | ทุกวัน | DD 7102 | 0 | 01:25 | - |
09:20 | 10:50 | ทุกวัน | DD 7104 | 0 | 01:30 | - | |
13:10 | 14:30 | 2,3,4,5,6,7 | DD 7108 | 0 | 01:20 | - | |
16:00 | 17:25 | ทุกวัน | DD 7112 | 0 | 01:25 | - | |
18:00 | 19:25 | ทุกวัน | DD 7114 | 0 | 01:25 | - | |
20:35 | 22:05 | ทุกวัน | DD 7116 | 0 | 01:30 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 06:00 | 07:25 | ทุกวัน | DD7102 | 0 | 01:25 | - |
