ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 08:20 | 09:45 | ทุกวัน | WE 260 | 0 | 01:25 | - |
10:00 | 11:25 | ทุกวัน | WE 270 | 0 | 01:25 | - | |
16:15 | 17:40 | ทุกวัน | WE 266 | 0 | 01:25 | - | |
18:45 | 20:10 | ทุกวัน | WE 264 | 0 | 01:30 | - | |
21:35 | 23:00 | ทุกวัน | WE 268 | 0 | 01:25 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 08:15 | 09:40 | ทุกวัน | WE 260 | 0 | 01:25 | - |
08:55 | 10:15 | ทุกวัน | WE 270 | 0 | 01:20 | - | |
13:40 | 15:10 | ทุกวัน | WE 262 | 0 | 01:30 | - | |
16:20 | 17:40 | ทุกวัน | WE 266 | 0 | 01:20 | - | |
19:25 | 20:50 | ทุกวัน | WE 264 | 0 | 01:25 | - | |
21:15 | 22:40 | ทุกวัน | WE 268 | 0 | 01:25 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 08:20 | 09:45 | ทุกวัน | WE 260 | 0 | 01:25 | - |
10:00 | 11:25 | ทุกวัน | WE 270 | 0 | 01:25 | - | |
16:15 | 17:40 | ทุกวัน | WE 266 | 0 | 01:25 | - | |
18:45 | 20:10 | ทุกวัน | WE 264 | 0 | 01:30 | - | |
21:35 | 23:00 | ทุกวัน | WE 268 | 0 | 01:25 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 08:35 | 10:15 | ทุกวัน | FD 3103 | 0 | 01:40 | - |
09:25 | 11:00 | ทุกวัน | FD 3117 | 0 | 01:35 | - | |
14:15 | 15:45 | ทุกวัน | FD 3107 | 0 | 01:30 | - | |
16:05 | 17:35 | ทุกวัน | FD 3109 | 0 | 01:30 | - | |
17:50 | 19:20 | ทุกวัน | FD 3115 | 0 | 01:30 | - | |
19:40 | 21:05 | ทุกวัน | FD 3111 | 0 | 01:25 | - | |
21:10 | 22:40 | ทุกวัน | FD 3119 | 0 | 01:30 | - | |
22:25 | 00:00 | ทุกวัน | FD 3113 | 0 | 01:35 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:00 | 08:30 | ทุกวัน | FD 3125 | 0 | 01:30 | - |
08:40 | 10:10 | ทุกวัน | FD 3103 | 0 | 01:30 | - | |
11:55 | 13:25 | ทุกวัน | FD 3105 | 0 | 01:30 | - | |
12:25 | 13:55 | ทุกวัน | FD 3119 | 0 | 01:30 | - | |
14:15 | 15:45 | ทุกวัน | FD 3107 | 0 | 01:30 | - | |
16:10 | 17:40 | ทุกวัน | FD 3109 | 0 | 01:30 | - | |
17:35 | 19:05 | ทุกวัน | FD 3115 | 0 | 01:30 | - | |
19:15 | 20:45 | ทุกวัน | FD 3123 | 0 | 01:30 | - | |
19:50 | 21:20 | ทุกวัน | FD 3111 | 0 | 01:30 | - | |
22:05 | 23:35 | ทุกวัน | FD 3113 | 0 | 01:30 | - | |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 08:30 | 10:00 | ทุกวัน | FD 3103 | 0 | 01:30 | - |
09:30 | 11:00 | ทุกวัน | FD 3117 | 0 | 01:30 | - | |
11:40 | 13:00 | ทุกวัน | FD 3105 | 0 | 01:20 | - | |
14:10 | 15:40 | ทุกวัน | FD 3107 | 0 | 01:30 | - | |
16:05 | 17:35 | ทุกวัน | FD 3109 | 0 | 01:30 | - | |
17:50 | 19:20 | ทุกวัน | FD 3115 | 0 | 01:30 | - | |
19:15 | 20:40 | ทุกวัน | FD 3123 | 0 | 01:25 | - | |
19:25 | 20:55 | ทุกวัน | FD 3111 | 0 | 01:30 | - | |
21:10 | 22:35 | ทุกวัน | FD 3119 | 0 | 01:25 | - | |
22:25 | 23:50 | ทุกวัน | FD 3113 | 0 | 01:25 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 07:55 | 09:25 | ทุกวัน | DD 7103 | 0 | 01:30 | - |
11:20 | 12:40 | ทุกวัน | DD 7105 | 0 | 01:20 | - | |
15:00 | 16:30 | ทุกวัน | DD 7109 | 0 | 01:30 | - | |
17:55 | 19:15 | ทุกวัน | DD 7113 | 0 | 01:20 | - | |
19:50 | 21:20 | ทุกวัน | DD 7115 | 0 | 01:30 | - | |
22:35 | 23:45 | ทุกวัน | DD 7117 | 0 | 01:10 | - | |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 07:55 | 09:20 | ทุกวัน | DD 7103 | 0 | 01:25 | - |
11:15 | 12:40 | ทุกวัน | DD 7105 | 0 | 01:25 | - | |
15:15 | 16:50 | ทุกวัน | DD 7109 | 0 | 01:35 | - | |
17:20 | 18:45 | ทุกวัน | DD 7113 | 0 | 01:25 | - | |
19:20 | 20:45 | ทุกวัน | DD 7115 | 0 | 01:25 | - | |
21:55 | 23:15 | ทุกวัน | DD 7117 | 0 | 01:20 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 06:30 | 08:00 | ทุกวัน | SL727 | 0 | 01:30 | - |
09:50 | 11:20 | ทุกวัน | SL703 | 0 | 01:30 | - | |
12:15 | 13:40 | ทุกวัน | SL707 | 0 | 01:25 | - | |
13:05 | 14:30 | 2,4,6,7 | SL709 | 0 | 01:25 | - | |
14:50 | 16:20 | ทุกวัน | SL711 | 0 | 01:30 | - | |
17:05 | 18:35 | ทุกวัน | SL715 | 0 | 01:30 | - | |
19:15 | 20:45 | ทุกวัน | SL719 | 0 | 01:30 | - | |
21:35 | 23:00 | ทุกวัน | SL725 | 0 | 01:25 | - | |
31 มี.ค. - 27 ต.ค.62 | 06:30 | 08:00 | ทุกวัน | SL727 | 0 | 01:30 | - |
10:05 | 11:45 | ทุกวัน | SL703 | 0 | 01:40 | - | |
12:15 | 13:40 | 1,2,3,7 | SL707 | 0 | 01:25 | - | |
13:05 | 14:20 | 2,4,5,6,7 | SL709 | 0 | 01:15 | - | |
17:05 | 18:35 | 1,3,4,5,6,7 | SL715 | 0 | 01:30 | - | |
19:10 | 20:35 | ทุกวัน | SL719 | 0 | 01:25 | - | |
22:00 | 23:25 | 1,2,4,6,7 | SL725 | 0 | 01:25 | - | |
28 ต.ค.62 - 5 ม.ค.63 | 06:30 | 08:00 | ทุกวัน | SL727 | 0 | 01:30 | - |
08:10 | 09:40 | ทุกวัน | SL723 | 0 | 01:30 | - | |
10:05 | 11:45 | ทุกวัน | SL703 | 0 | 01:40 | - | |
12:15 | 13:40 | ทุกวัน | SL707 | 0 | 01:25 | - | |
13:05 | 14:20 | 2,4,6,7 | SL709 | 0 | 01:15 | - | |
14:50 | 16:10 | ทุกวัน | SL711 | 0 | 01:20 | - | |
17:05 | 18:35 | ทุกวัน | SL715 | 0 | 01:30 | - | |
19:10 | 20:35 | ทุกวัน | SL719 | 0 | 01:25 | - | |
21:35 | 23:25 | 2,4,7 | SL713 | 0 | 01:30 | - | |
22:00 | 23:25 | ทุกวัน | SL725 | 0 | 01:25 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 08:50 | 11:05 | 1,2,4,6 | FD 410 | 0 | 02:15 | - |
15:05 | 17:10 | 3,5,7 | FD 407 | 0 | 02:05 | - | |
17:40 | 19:40 | ทุกวัน | FD 409 | 0 | 02:00 | - | |
31 มี.ค. – 30 เม.ย.62 1 ก.ค. – 31 ส.ค.62 1 – 26 ต.ค.62 |
10:50 | 12:45 | ทุกวัน | FD 416 | 0 | 01:55 | - |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 16:35 | 18:40 | ทุกวัน | FD 409 | 0 | 02:05 | - |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 17:30 | 19:35 | ทุกวัน | FD 409 | 0 | 02:05 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 14:35 | 16:50 | ทุกวัน | FD 422 | 0 | 02:15 | - |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 17:05 | 19:25 | ทุกวัน | FD 423 | 0 | 02:20 | - |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 14:30 | 16:50 | ทุกวัน | FD 422 | 0 | 02:20 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 11:05 | 12:50 | 2,4,6 | FD 3502 | 0 | 01:45 | - |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 10:10 | 12:00 | 2,4,6 | FD 3502 | 0 | 01:50 | - |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 11:05 | 12:50 | 2,4,6 | FD 3502 | 0 | 01:45 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ - 30 มี.ค.62 | 18:10 | 19:25 | ทุกวัน | FD 162 | 0 | 01:15 | - |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 15:55 | 17:05 | ทุกวัน | FD 162 | 0 | 01:10 | - |
27 ต.ค.62 – 25 มี.ค.63 | 16:25 | 17:40 | ทุกวัน | FD 162 | 0 | 01:15 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ – 30 มี.ค.62 | 09:10 | 10:15 | ทุกวัน | PG 299 | 0 | 01:05 | - |
31 มี.ค. – 26 ต.ค.62 | 09:20 | 10:20 | ทุกวัน | PG 299 | 0 | 01:00 | - |
27 ต.ค. - 31 ธ.ค.62 | 09:10 | 10:15 | ทุกวัน | PG 299 | 0 | 01:05 | - |
ช่วงระยะเวลาเดินทาง | เวลาออก | เวลาถึง | วันเดินทาง | เที่ยวบิน | หยุด | ระยะเวลาการเดินทาง (ชั่วโมง : นาที) |
เปลี่ยนเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ - 26 ต.ค.62 | 13:05 | 15:15 | 1,3,5 | SL990 | 0 | 02:10 | - |